梦之城·(中国区) - 官方网站企业认真人2024年度薪酬情形
宣布时间:
2026-01-19
凭证党中央、国务院和省委省政府关于国有企业认真人薪酬制度刷新的意见的划定,,,,,现将本企业2024年认真人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情形 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他钱币性收入合计 | |||||
冯传良 | 党委书记、董事长 | 2017年02月-2024年2月,,,,,其中2024年1月免梦之城·(中国区) - 官方网站集团党委书记,,,,,任省国资委党委委员;;;;;;2024年2月任省国资委副主任,,,,,免梦之城·(中国区) - 官方网站集团董事长。。。。。。。 | 10.95 | 2.54 | 0 | 否 | - |
马天毅 | 党委书记、董事长 | 2024年6月-至今 | 32.84 | 7.79 | 0 | 否 | - |
李志勇 | 党委副书记、副董事长、总司理 | 2019年09月-2025年1月 | 67.86 | 15.41 | 0 | 否 | - |
陈伟 | 2019年08月-2025年9月,,,,,任党委委员、副总司理;;;;;;2025年9月-至今,,,,,任党委副书记、副董事长、总司理,,,,,其中2025年10月任副董事长、总司理。。。。。。。 | 49.92 | 15.41 | 0 | 否 | - | |
田轶 | 党委副书记、董事 | 2022年7月-至今 | 51.23 | 15.41 | 0 | 否 | - |
陈亮 | 党委委员、纪委书记、监察专员 | 2024年3月-至今,,,,,其中2024年4月任监察专员 | 42.36 | 11.19 | 0 | 否 | - |
徐宗云 | 党委委员、副总司理 | 2015年11月-至今 | 54.97 | 15.41 | 0 | 否 | - |
李振汉 | 党委委员、副总司理 | 2022年9月-至今 | 51.89 | 15.41 | 0 | 否 | - |
备注:1.上表披露的薪酬为企业认真人报告期内所有应发税前薪酬(不含昔时现实发放的以往年度绩效年薪)。。。。。。。